查询结果将会以JSON格式返回
快递到仓库查询:
API接口: | www.top1post.com/Api/whouse_express | |
---|---|---|
提交方式: | POST | |
提交字段: | s_exp: | 提交快递单号,不能含 汉字 |
返回结果: | code: | 查询结果状态: 0=未查询到内容,1=查询完毕 |
msg: | 查询结果信息: 查询成功 | |
s_exp: | 提交快递单号: 例如:78456745544 | |
data: | weight: | 入仓快递重量: 0=未入库,不含重量单位 例如返回0.2表示0.2Kg |
exp_msg: | 快递当前信息: 已到仓 已入库 已合并 | |
order_exp: | 合并集运单号: 如果存在表示已经合并到此集运 | |
例如: | {code:1,
mag:'查询成功',
s_exp:78456745544, data:{weight:'1.2',exp_msg:'已到仓库','order_exp':''} } |
合并订单查询:
API接口: | www.top1post.com/Api/order_express | |
---|---|---|
提交方式: | POST | |
提交字段: | s_order: | 提交集运单号,不能含 汉字 |
返回结果: | code: | 查询结果状态: 0=未查询到内容,1=查询完毕 |
msg: | 查询结果信息: 查询成功 | |
s_order: | 提交集运单号: 例如:852000000883 | |
data: | weight: | 集运打包重量: 不含重量单位 例如返回11表示11Kg |
order_msg: | 集运当前信息: 生成订单 已打包 ...... | |
detail: | d_time: | 集运流程时间: |
d_msg: | 集运流程信息: | |
例如: | {code:1,
mag:'查询成功',
s_order:852000000883, data:{weight:'11',order_msg:'打包完成'} detail:{d_time:'2019-05-06 14:44:20',d_msg:'生成订单'}, {d_time:'2019-05-06 14:58:13',d_msg:'打包完成'} } |
Follow Top 1 Post:
Apple App
Google App
Android APP
WeChat Official Account
Customer Service’s WeChat
Customer Service’s What’s App